決勝ROUND in 那須スポーツパーク(2023年12月28日~30日)
決勝トーナメント

決勝トーナメント(敗者)

優勝
FCトッカーノ
準優勝
クマガヤSC
第1グループ(チャレンジROUND)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC多摩 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | GRANDE FC | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | 大豆戸FC | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 |
| 4 | ドラゴンズ柏 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | クラッキス松戸 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 6 | MSC | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
対戦表
FC多摩 | GRANDE | 大豆戸FC | ドラゴンズ柏 | クラッキス松戸 | MSC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC多摩 | – | 6-0 | 6-6 | 3-1 | 4-0 | 3-0 |
| GRANDE FC | 0-6 | – | 5-4 | 4-0 | 2-3 | 5-0 |
| 大豆戸FC | 6-6 | 4-5 | – | 1-6 | 2-1 | 4-2 |
| ドラゴンズ柏 | 1-3 | 0-4 | 6-1 | – | 2-0 | 1-2 |
| クラッキス松戸 | 0-4 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | – | 1-0 |
| MSC | 0-3 | 0-5 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | – |
第2グループ(チャレンジROUND)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメージング | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | フォルトゥナ | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | FOURWINDS | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Uスポーツクラブ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | クラブテアトロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
対戦表
アメージング | フォルトゥナ | FOURWINDS | Uスポーツクラブ | クラブテアトロ | |
|---|---|---|---|---|---|
| アメージング | – | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 6-1 |
| フォルトゥナ | 1-3 | – | 2-1 | 0-1 | 3-1 |
| FOURWINDS | 1-1 | 1-2 | – | 1-0 | 2-2 |
| Uスポーツクラブ | 0-0 | 1-0 | 0-1 | – | 1-4 |
| クラブテアトロ | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 4-1 | – |
年間順位

予選ROUND(2023年4月~12月)
Aグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORZA’02 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| 2 | 1FC川越水上公園 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | FCオーパスワン | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | FC古河 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | 大豆戸FC | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | GRANDE FC | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 7 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | Uスポーツクラブ | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| 9 | クラブテアトロ | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 |
| 10 | アメージングアカデミー | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 |
対戦表
FORZA | 1FC | オーパスワン | FC古河 | 大豆戸 | GRANDE | ドラゴンズ柏 | Uスポーツ | テアトロ | アメージング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORZA | – | 4-0 | 3-0 | 未 | 未 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 |
| 1FC | 0-4 | – | 4-3 | 3-1 | 未 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 1-0 | 10-2 |
| オーパスワン | 0-3 | 3-4 | – | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 |
| FC古河 | 未 | 1-3 | 1-0 | – | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 未 |
| 大豆戸 | 未 | 未 | 1-4 | 2-2 | – | 5-0 | 未 | 2-0 | 3-2 | 3-0 |
| GRANDE | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-5 | – | 1-0 | 2-1 | 未 | 5-3 |
| ドラゴンズ柏 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | 0-3 | 未 | 0-1 | – | 0-2 | 8-0 | 未 |
| Uスポーツ | 0-0 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | – | 2-2 | 0-3 |
| テアトロ | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 未 | 0-8 | 2-2 | – | 3-0 |
| アメージング | 1-3 | 2-10 | 1-3 | 未 | 0-3 | 3-5 | 未 | 3-0 | 0-3 | – |
Bグループ
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC LAVIDA | 24 | 8 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 |
| 2 | クマガヤSC | 18 | 6 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 |
| 3 | FCトッカーノ | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | SCH F.C | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 |
| 5 | FC多摩 | 9 | 3 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| 6 | クラッキス松戸 | 9 | 3 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 |
| 7 | MSC | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 |
| 8 | FORWINDS FC | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 9 | フォルトゥナSC | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 |
対戦表
LAVIDA | クマガヤSC | トッカーノ | SCH | FC多摩 | クラッキス | MSC | FORWINDS | フォルトゥナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVIDA | – | 4-0 | 2-0 | 5-0 | 5-2 | 5-0 | 6-1 | 3-1 | 8-1 |
| クマガヤSC | 0-4 | – | 2-0 | 9-0 | 4-2 | 1-3 | 8-0 | 3-2 | 3-1 |
| トッカーノ | 0-2 | 1-5 | – | 1-1 | 未 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 2-1 |
| SCH | 0-5 | 0-9 | 1-1 | – | 0-14 | 3-5 | 4-0 | 2-1 | 2-1 |
| FC多摩 | 2-5 | 2-4 | 未 | 14-0 | – | 1-0 | 8-0 | 4-5 | 未 |
| クラッキス | 0-5 | 3-1 | 0-3 | 5-3 | 0-1 | – | 2-4 | 6-3 | 0-2 |
| MSC | 1-6 | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 4-2 | – | 2-1 | 3-2 |
| FORWINDS | 1-3 | 2-3 | 0-5 | 1-2 | 5-4 | 3-6 | 1-2 | – | 2-0 |
| フォルトゥナ | 1-8 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 未 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | – |

