予選ROUND(2025年4月~12月)
Aブロック
対戦表
LAVIDA | トッカーノ | クラッキス松戸 | FC古河 | 大豆戸FC | Uスポーツクラブ | 横浜FC鶴見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVIDA | ー | 〇 2-1 | 〇 6-0 | 〇 7-0 | |||
トッカーノ | ー | 〇 4-0 | 〇 3-1 | 〇 5-0 | |||
クラッキス松戸 | ● 1-2 | ● 0-4 | ー | ● 1-2 | |||
FC古河 | ー | ● 6-2 | ● 1-2 | ||||
大豆戸FC | ● 1-3 | ー | 〇 3-0 | ||||
Uスポーツクラブ | ● 0-6 | ● 0-5 | 〇 2-1 | ● 2-6 | ● 0-3 | ー | |
横浜FC鶴見 | ● 0-7 | 〇 2-1 | ー |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVIDA | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | トッカーノ | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 | FC古河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
4 | 大豆戸FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | 横浜鶴見 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 |
6 | Uスポーツクラブ | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 21 | -17 |
7 | クラッキス松戸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Bブロック
対戦表
クラブ・ドラゴンズ柏 | 1FC川越水上公園 | SCH | アメージングアカデミー | 図南SC | オーパスワン | FC COLORZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンズ柏 | ー | 〇 3-2 | 〇 4-0 | △ 0-0 | |||
1FC川越水上公園 | ● 2-3 | ー | 〇 4-0 | ||||
SCH | ー | ● 2-3 | 〇 4-2 | ||||
アメージング | 〇 3-2 | ー | 〇 6-1 | ||||
図南SC | ● 0-4 | ー | ● 1-3 | ||||
オーパスワン | ● 0-4 | ● 1-6 | ー | ||||
FC COLORZ | △ 0-0 | ● 2-4 | 〇 3-1 | ー |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | アメージングアカデミー | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | FC COLORZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | 1FC川越水上公園 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | SCH | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
6 | 図南SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
7 | オーパスワン | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Cブロック
対戦表
クマガヤSC | FORWINDS | クラブテアトロ | フォルトゥナSC | GRANDE FC | VERDY S.S | ラーナーズFC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クマガヤSC | ー | 〇 4-0 | 〇 4-2 | ||||
FORWINDS | ● 0-4 | ー | ● 0-2 | ||||
クラブテアトロ | ● 2-4 | ー | 〇 3-0 | △ 1-1 | |||
フォルトゥナSC | ー | ||||||
GRANDE FC | ● 0-3 | ー | |||||
VERDY S.S. OYAMA | 〇 2-0 | △ 1-1 | ー | ||||
ラーナーズFC | ー |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クマガヤSC | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | VERDY S.S | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | クラブテアトロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | フォルトゥナSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ラーナーズFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRANDE FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
7 | FORWINDS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
(北海道)Aブロック
対戦表
帯北FC | クラブフィールズ | アプリーレ札幌 | AVENDA FC | FCフォルテ | ベアフット北海道 | ASC北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帯北FC | ー | 〇 5-1 | 〇 9-0 | ||||
クラブフィールズ | ー | 〇 1-0 | ● 0-9 | ||||
アプリーレ札幌 | ● 0-1 | ー | 〇 3-1 | ||||
AVENDA FC | ● 1-5 | ー | 〇 2-0 | ||||
FCフォルテ | ● 0-9 | 〇 9-0 | ー | 〇 3-2 | |||
ベアフット北海道 | ● 1-3 | ● 2-3 | ー | ||||
ASC北海道 | ● 0-2 | ー |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帯北FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | FCフォルテ | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 |
3 | アプリーレ札幌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | AVENDA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
5 | クラブフィールズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
6 | ASC北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
7 | ベアフット北海道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
(北海道)Bブロック
対戦表
札幌ジュニア | B.N.F.C | FC DENOVA | One Eight FC | FIBRA FC | Arearea FC | EINS FSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌ジュニア | ー | 〇 8-0 | 〇 2-1 | 〇 6-0 | |||
B.N.F.C | ー | 〇 4-1 | 〇 3-1 | ||||
FC DENOVA | ● 1-4 | ー | 〇 2-0 | ||||
One Eight FC | ● 0-8 | ー | ● 0-11 | 〇 2-1 | |||
FIBRA FC | ● 1-2 | ● 1-3 | ー | ||||
Arearea FC | 〇 11-0 | ー | |||||
EINS FSV | ● 0-6 | ● 0-2 | ● 1-2 | ー |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌ジュニア | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | B.N.F.C | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | Arearea FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
4 | FC DENOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
5 | One Eight FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | -18 |
6 | FIBRA FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
7 | EINS FSV | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 |