予選ROUND(2024年4月~12月)
Aブロック
対戦表
FCトッカーノ | SCH | オーパスワン | GRANDE | クラッキス松戸 | フォルトゥナ | COLORZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCトッカーノ | – | 〇 5-1 | 〇 2-0 | 〇 5-0 | 〇 10-0 | 〇 6-0 | |
SCH | – | ● 0-3 | |||||
オーパスワン | ● 1-5 | – | 〇 3-0 | ||||
GRANDE | ● 0-2 | – | |||||
クラッキス松戸 | ● 0-5 | 〇 3-0 | – | 〇 2-0 | 〇 7-2 | ||
フォルトゥナ | ● 0-10 | ● 0-2 | – | 〇 3-1 | |||
COLORZ | ● 0-6 | ● 0-3 | ● 2-7 | ● 1-3 | – |
順位表
チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCトッカーノ | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 1 |
SCH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 6 |
オーパスワン | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
GRANDE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 |
クラッキス松戸 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
フォルトゥナ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10 | 4 |
COLORZ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | -16 | 7 |
Bブロック
対戦表
クマガヤSC | Forza’02 | 1FC川越水上公園 | 大豆戸FC | MSC | FOURWINDS | Uスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クマガヤSC | – | 〇 3-1 | △ 2-2 | 〇 3-0 | 〇 2-0 | ||
Forza’02 | – | 〇 3-1 | |||||
1FC川越水上公園 | ● 1-3 | – | 〇 3-2 | 〇 2-1 | 〇 7-1 | 〇 2-1 | |
大豆戸FC | △ 2-2 | ● 2-3 | – | 〇 2-1 | |||
MSC | ● 1-3 | ● 1-2 | – | ● 0-2 | 〇 4-1 | ||
FOURWINDS | ● 0-3 | ● 1-7 | 〇 2-0 | – | 〇 5-1 | ||
Uスポーツ | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-4 | ● 1-5 | – |
順位表
チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クマガヤSC | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 |
Forza’02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
1FC川越水上公園 | 12 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1 |
大豆戸FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
MSC | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 6 |
FOURWINDS | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Uスポーツ | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 7 |
Cブロック
対戦表
LAVIDA | FC古河 | FC多摩 | ドラゴンズ柏 | アメージング | クラブテアトロ | VERDY S.S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVIDA | – | 〇 4-0 | 〇 3-0 | 〇 1-0 | 〇 5-0 | ||
FC古河 | – | 〇 10-4 | |||||
FC多摩 | ● 0-4 | – | 〇 4-0 | ||||
ドラゴンズ柏 | ● 0-3 | – | 〇 4-0 | ||||
アメージング | – | ● 0-1 | |||||
クラブテアトロ | ● 0-1 | ● 4-10 | ● 0-4 | 〇 1-0 | – | ||
VERDY S.S | ● 0-5 | ● 0-4 | – |
順位表
チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVIDA | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
FC古河 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 |
FC多摩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
ドラゴンズ柏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
アメージング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 |
クラブテアトロ | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | -10 | 5 |
VERDY S.S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 7 |