決勝ROUND in Jヴィレッジ(2024年12月27日~29日)
決勝トーナメント

優勝
LAVIDA
準優勝
クマガヤSC
MVP
中山織汰(FC LAVIDA)

チャレンジROUND in 那須スポーツパーク(2024年12月28日~30日)
決勝トーナメント

8位トーナメント

チャレンジリーグ

優勝
クラブテアトロJY

準優勝
アメージングアカデミー

MVP
小栗虎太郎(クラブテアトロJY)

予選ROUND(2024年4月~12月)
Aブロック
対戦表
FCトッカーノ | SCH | オーパスワン | GRANDE | クラッキス松戸 | フォルトゥナ | COLORZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCトッカーノ | – | 〇 5-1 | 〇 2-0 | 〇 5-0 | 〇 10-0 | 〇 6-0 | |
| SCH | – | 〇 2-1 | 〇 3-0 | ● 0-3 | 〇 5-1 | 〇 3-2 | |
| オーパスワン | ● 1-5 | ● 1-2 | – | △ 0-0 | △ 0-0 | ● 1-3 | 〇 3-0 |
| GRANDE | ● 0-2 | ● 0-3 | △ 0-0 | – | △ 0-0 | ● 2-3 | 〇 3-1 |
| クラッキス松戸 | ● 0-5 | 〇 3-0 | △ 0-0 | △ 0-0 | – | 〇 2-0 | 〇 7-2 |
| フォルトゥナ | ● 0-10 | ● 1-5 | 〇 3-1 | 〇 3-2 | ● 0-2 | – | 〇 3-1 |
| COLORZ | ● 0-6 | ● 2-3 | ● 0-3 | ● 1-3 | ● 2-7 | ● 1-3 | – |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCトッカーノ | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
| 2 | SCH | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | クラッキス松戸 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | フォルトゥナ | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 21 | -11 |
| 5 | オーパスワン | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | GRANDE | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | COLORZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | -19 |
Bブロック
対戦表
クマガヤSC | Forza’02 | 1FC川越水上公園 | 大豆戸FC | MSC | FOURWINDS | Uスポーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | – | △ 0-0 | 〇 3-1 | △ 2-2 | 〇 6-0 | 〇 3-0 | 〇 2-0 |
| Forza’02 | △ 0-0 | – | 〇 3-0 | 〇 2-1 | 〇 3-1 | 〇 4-0 | |
| 1FC川越水上公園 | ● 1-3 | ● 0-3 | – | 〇 3-2 | 〇 2-1 | 〇 7-1 | 〇 2-1 |
| 大豆戸FC | △ 2-2 | ● 1-2 | ● 2-3 | – | 〇 4-0 | ● 0-3 | 〇 2-1 |
| MSC | ● 0-6 | ● 1-3 | ● 1-2 | ● 0-4 | – | ● 0-2 | 〇 4-1 |
| FOURWINDS | ● 0-3 | ● 1-7 | 〇 3-0 | 〇 2-0 | – | 〇 5-1 | |
| Uスポーツ | ● 0-2 | ● 0-4 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-4 | ● 1-5 | – |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クマガヤSC | 14 | 4 | 0 | 2 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | Forza’02 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | 1FC川越水上公園 | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | FOURWINDS | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | 大豆戸FC | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | MSC | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 18 | -12 |
| 7 | Uスポーツ | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 19 | -15 |
Cブロック
対戦表
LAVIDA | FC古河 | FC多摩 | ドラゴンズ柏 | アメージング | クラブテアトロ | VERDY S.S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVIDA | – | 〇 4-0 | 〇 4-0 | 〇 3-0 | 〇 2-0 | 〇 1-0 | 〇 5-0 |
| FC古河 | ● 0-4 | – | ● 1-3 | ● 1-3 | 〇 3-2 | 〇 10-4 | 〇 6-4 |
| FC多摩 | ● 0-4 | 〇 3-1 | – | △ 1-1 | 〇 4-0 | ||
| ドラゴンズ柏 | ● 0-3 | 〇 3-1 | △ 1-1 | – | 〇 4-2 | 〇 2-0 | 〇 4-0 |
| アメージング | ● 0-2 | ● 2-3 | ● 2-4 | – | ● 0-1 | 〇 2-1 | |
| クラブテアトロ | ● 0-1 | ● 4-10 | ● 0-4 | ● 0-2 | 〇 1-0 | – | 〇 3-1 |
| VERDY S.S | ● 0-5 | ● 4-6 | ● 0-4 | ● 1-2 | ● 1-3 | – |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIDA | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 2 | ドラゴンズ柏 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | FC古河 | 9 | 3 | 3 | 0 | 21 | 20 | 1 |
| 4 | FC多摩 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | クラブテアトロ | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 18 | -10 |
| 6 | アメージング | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | -5 |
| 7 | VERDY S.S | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 20 | -14 |

