決勝ROUND in Jヴィレッジ

優勝
クラブ・ドラゴンズ柏

準優勝
アメージングアカデミー

チャレンジROUND in 那須スポーツパーク


予選リーグ

優勝
1FC川越水上公園

準優勝
大豆戸FC

年間予選リーグ
Aブロック
対戦表
LAVIDA | トッカーノ | クラッキス松戸 | FC古河 | 大豆戸FC | Uスポーツクラブ | 横浜FC鶴見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVIDA | ー | 〇3-0 | 〇2-1 | 〇5-0 | 〇7-1 | 〇6-0 | 〇7-0 |
| トッカーノ | ●0-3 | ー | 〇4-0 | ●2-3 | 〇3-1 | 〇5-0 | 〇3-0 |
| クラッキス松戸 | ●1-2 | ●0-4 | ー | 〇4-3 | ●0-6 | ●1-2 | ●2-4 |
| FC古河 | ●0-5 | 〇3-2 | ●3-4 | ー | 〇5-0 | 〇6-2 | ●1-2 |
| 大豆戸FC | ●1-7 | ●1-3 | 〇6-0 | ●0-5 | ー | 〇3-0 | ●0-1 |
| Uスポーツクラブ | ●0-6 | ●0-5 | 〇2-1 | ●2-6 | ●0-3 | ー | ●2-8 |
| 横浜FC鶴見 | ●0-7 | ●0-3 | 〇4-2 | 〇2-1 | 〇1-0 | 〇8-2 | ー |
Aブロック
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIDA | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
| 2 | トッカーノ | 12 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | 横浜鶴見 | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | FC古河 | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 |
| 5 | 大豆戸FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 16 | -5 |
| 6 | クラッキス | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| 7 | Uスポーツ | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 29 | -23 |
Bブロック
対戦表
クラブ・ドラゴンズ柏 | 1FC川越水上公園 | SCH | アメージングアカデミー | 図南SC | オーパスワン | FC COLORZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ・ドラゴンズ柏 | ー | 〇3-2 | 〇3-1 | ●1-3 | 〇5-0 | 〇4-0 | △0-0 |
| 1FC川越水上公園 | ●2-3 | ー | ●1-3 | ●2-4 | 〇4-0 | 〇4-0 | ー |
| SCH | ●1-3 | 〇3-1 | ー | ●2-3 | 〇6-1 | △1-1 | 〇4-2 |
| アメージングアカデミー | 〇3-1 | 〇4-2 | 〇3-2 | ー | 〇4-1 | 〇6-1 | 〇3-0 |
| 図南SC | ●0-5 | ●0-4 | ●1-6 | ●1-4 | ー | ●0-2 | ●1-3 |
| オーパスワン | ●0-4 | ●0-4 | △1-1 | ●1-6 | 〇2-0 | ー | 〇2-1 |
| FC COLORZ | △0-0 | ー | ●2-4 | ●0-3 | 〇3-1 | ●1-2 | ー |
Bブロック
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメージング | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 2 | ドラゴンズ | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | SCH | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | オーパスワン | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | -10 |
| 5 | 1FC | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | COLORZ | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | 図南SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24 | -21 |
Cブロック
対戦表
クマガヤSC | FORWINDS | クラブテアトロ | フォルトゥナSC | GRANDE FC | VERDY S.S | ラーナーズFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | ー | 〇4-0 | 〇4-2 | 〇7-0 | ●0-4 | 〇3-2 | △0-0 |
| FORWINDS | ●0-4 | ー | ●0-4 | ー | ●0-2 | ●0-2 | ●0-1 |
| クラブテアトロ | ●2-4 | 〇4-0 | ー | 〇6-2 | 〇3-0 | △1-1 | ●1-4 |
| フォルトゥナSC | ●0-7 | ー | ●2-6 | ー | △1-1 | ー | ●0-3 |
| GRANDE FC | 〇4-0 | 〇2-0 | ●0-3 | △1-1 | ー | △1-1 | △0-0 |
| VERDY S.S | ●2-3 | 〇2-0 | △1-1 | ー | △1-1 | ー | 〇8-0 |
| ラーナーズFC | △0-0 | 〇1-0 | 〇4-1 | 〇3-0 | △0-0 | ●0-8 | ー |
Cブロック
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クマガヤSC | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | ラーナーズFC | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | クラブテアトロ | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 |
| 4 | GRANDE FC | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | VERDY S.S | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 6 | フォルトゥナSC | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | -14 |
| 7 | FORWINDS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | -13 |
北海道Aブロック
対戦表
帯北FC | クラブフィールズ | アプリーレ札幌 | AVENDA FC | FCフォルテ | ベアフット北海道 | ASC北海道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯北FC | ー | 〇15-1 | 〇2-0 | 〇5-1 | 〇9-0 | 〇7-0 | 〇10-0 |
| クラブフィールズ | ●1-15 | ー | 〇1-0 | ●1-2 | ●0-9 | ー | 〇4-0 |
| アプリーレ札幌 | ●0-2 | ●0-1 | ー | ●0-2 | ●2-4 | 〇3-1 | ー |
| AVENDA FC | ●1-5 | 〇2-1 | 〇2-0 | ー | 〇5-1 | 〇12-0 | 〇2-0 |
| FCフォルテ | ●0-9 | 〇9-0 | 〇4-2 | ●1-5 | ー | 〇3-2 | ー |
| ベアフット北海道 | ●0-7 | ー | ●1-3 | ●0-12 | ●2-3 | ー | ●1-4 |
| ASC北海道 | ●0-10 | ●0-4 | ー | ●0-2 | ー | 〇4-1 | ー |
北海道Aブロック
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帯北FC | 18 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 |
| 2 | AVENDA FC | 15 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 3 | FCフォルテ | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 4 | クラブフィールズ | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 26 | -19 |
| 5 | アプリーレ札幌 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 |
| 6 | ASC北海道 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | -13 |
| 7 | ベアフット北海道 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | -25 |
北海道Bブロック
対戦表
札幌ジュニア | B.N.F.C | FC DENOVA | One Eight | FIBRA FC | Arearea FC | EINS FSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ジュニア | ー | 〇1-0 | ●0-3 | 〇8-0 | 〇2-1 | 〇4-0 | 〇6-0 |
| B.N.F.C | ●0-1 | ー | 〇4-1 | 〇7-0 | 〇3-1 | △1-1 | ●2-6 |
| FC DENOVA | 〇3-0 | ●1-4 | ー | 〇15-1 | ●0-1 | 〇1-0 | 〇2-0 |
| One Eight FC | ●0-8 | ●0-7 | ●1-15 | ー | ●0-12 | ●0-11 | 〇2-1 |
| FIBRA FC | ●1-2 | ●1-3 | 〇1-0 | 〇12-0 | ー | 〇4-0 | 〇5-0 |
| Arearea FC | ●0-4 | △1-1 | ●0-1 | 〇11-0 | ●0-4 | ー | 〇4-1 |
| EINS FSV | ●0-6 | 〇6-2 | ●0-2 | ●1-2 | ●0-5 | ●1-4 | ー |
北海道Bブロック
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌ジュニア | 15 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | FIBRA FC | 12 | 4 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| 3 | FC DENOVA | 12 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| 4 | B.N.F.C | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Arearea FC | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | EINS FSV | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 21 | -13 |
| 7 | One Eight FC | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 54 | -51 |