年間予選リーグ
Aブロック
対戦表
← 横にスクロールできます →
LAVIDA | ラーナーズFC | クラブテアトロ | FORWINDS | SCH | フォルトゥナSC | S.T.F.C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVIDA | ー | 2-0 | –– | 1-1 | –– | –– | 3-0 |
| ラーナーズFC | 0-2 | ー | –– | 0-5 | –– | 1-1 | 0-3 |
| クラブテアトロ | –– | –– | ー | –– | 0-4 | 3-4 | 1-3 |
| FORWINDS | 1-1 | 5-0 | –– | ー | –– | –– | –– |
| SCH | –– | –– | 4-0 | –– | ー | –– | –– |
| フォルトゥナSC | –– | 1-1 | 4-3 | –– | –– | ー | 2-3 |
| S.T.F.C | 0-3 | 3-0 | 3-1 | –– | –– | 3-2 | ー |
Aブロック
順位表
← 横にスクロールできます →
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.T.F.C | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | LAVIDA | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | FORWINDS | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | フォルトゥナSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | SCH | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | ラーナーズFC | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | -10 |
| 7 | クラブテアトロ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 |
Bブロック
対戦表
← 横にスクロールできます →
ドラゴンズ柏 | 1FC | FC古河 | 横浜FC鶴見 | GRANDE | オーパスワン | Uスポーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンズ柏 | ー | 0-3 | –– | 3-2 | 1-0 | –– | –– |
| 1FC | 3-0 | ー | –– | 3-2 | –– | –– | 18-0 |
| FC古河 | –– | –– | ー | –– | 2-0 | 1-1– | –– |
| 横浜FC鶴見 | 2-3 | 2-3 | –– | ー | 3-5 | 8-1 | –– |
| GRANDE | 0-1 | –– | 0-2 | 5-3 | ー | –– | –– |
| オーパスワン | –– | –– | 1-1 | 1-8 | –– | ー | –– |
| Uスポーツ | –– | 0-18 | –– | –– | –– | –– | ー |
Bブロック
順位表
← 横にスクロールできます →
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1FC | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 2 | ドラゴンズ柏 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | FC古河 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 横浜FC鶴見 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| 5 | GRANDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | オーパスワン | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 7 | Uスポーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Cブロック
対戦表
← 横にスクロールできます →
アメージング | トッカーノ | クマガヤSC | 大豆戸FC | クラッキス松戸 | 図南SC | FC COLORZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメージング | ー | –– | 2-1 | –– | 2-2 | –– | –– |
| トッカーノ | –– | ー | –– | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 |
| クマガヤSC | 1-2 | –– | ー | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 2-2 |
| 大豆戸FC | –– | 0-0 | 0-2 | ー | –– | –– | 1-0 |
| クラッキス松戸 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | –– | ー | 2-4 | 4-1 |
| 図南SC | –– | 0-4 | 0-5 | –– | 4-2 | ー | –– |
| FC COLORZ | –– | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | –– | ー |
Cブロック
順位表
← 横にスクロールできます →
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クマガヤSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | トッカーノ | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | アメージング | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 大豆戸FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | クラッキス松戸 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 |
| 6 | 図南SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 |
| 7 | FC COLORZ | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 |
La Liga Lucha U-14 北海道
北海道 Aブロック
対戦表
← 横にスクロールできます →
帯北FC | FIBRA FC | FCフォルテ | B.N.F.C | アプリーレ札幌 | EINS FSV | ベアフット北海道 | 石狩FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯北FC | ー | –– | –– | –– | –– | 5-0 | 0-2 | 3-1 |
| FIBRA FC | –– | ー | 5-0 | –– | 3-0 | –– | 7-1 | –– |
| FCフォルテ | –– | 0-5 | ー | 1-8 | –– | 2-0 | –– | –– |
| B.N.F.C | –– | –– | 8-1 | ー | –– | 10-0 | –– | 5-1 |
| アプリーレ札幌 | –– | 0-3 | –– | –– | ー | –– | –– | –– |
| EINS FSV | 0-5 | –– | 0-2 | 0-10 | –– | ー | –– | 1-3 |
| ベアフット北海道 | 2-0 | 1-7 | –– | –– | –– | –– | ー | 1-5 |
| 石狩FC | 1-3 | –– | –– | 1-5 | –– | 3-1 | 5-1 | ー |
北海道 Aブロック
順位表
← 横にスクロールできます →
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.N.F.C | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
| 2 | FIBRA FC | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 3 | 帯北FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 石狩FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | ベアフット北海道 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 |
| 6 | FCフォルテ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10 |
| 7 | アプリーレ札幌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | EINS FSV | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 |
北海道 Bブロック
対戦表
← 横にスクロールできます →
札幌ジュニア | AVENDA FC | FC DENOVA | クラブフィールズ | Arearea FC | ASC北海道 | One Eight FC | AGGLE FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ジュニア | ー | –– | 5-1 | 0-1 | 7-2 | –– | 1-0 | 4-0 |
| AVENDA FC | –– | ー | –– | –– | 8-1 | –– | 2-4 | –– |
| FC DENOVA | 1-5 | –– | ー | 2-1 | –– | 3-1 | –– | –– |
| クラブフィールズ | 1-0 | –– | 1-2 | ー | –– | –– | –– | –– |
| Arearea FC | 2-7 | 1-8 | –– | –– | ー | 0-2 | 0-5 | –– |
| ASC北海道 | –– | –– | 1-3 | –– | 2-0 | ー | –– | 2-0 |
| One Eight FC | 0-1 | 4-2 | –– | –– | 5-0 | –– | ー | 4-0 |
| AGGLE FC | 0-4 | –– | –– | –– | –– | 0-2 | 0-4 | ー |
北海道 Bブロック
順位表
← 横にスクロールできます →
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌ジュニア | 12 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | One Eight FC | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | ASC北海道 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | FC DENOVA | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | AVENDA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | クラブフィールズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | AGGLE FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 8 | Arearea FC | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | -19 |